Statistik
Stimme | Anzahl |
---|---|
Sopran | 10 |
Alt | 6 |
Tenor | 5 |
Bass | 4 |
Chorleiter | 1 |
Wohnort | Anzahl |
---|---|
Breitstetten | 3 |
Markrafneusiedl | 2 |
Obersiebenbrunn | 9 |
Ollersdorf | 1 |
Parbasdorf | 1 |
Schönfeld | 3 |
Schönkirchen-Reyersdorf | 2 |
Untersiebenbrunn | 3 |
Wien | 2 |
Stimme | Anzahl in % |
---|---|
Sopran | 75 |
Alt | 72 |
Tenor | 71 |
Bass | 89 |
gesamt | 83 |
